px

naehrwert_kaese
img_ernaehrung
 
  DIE NÄHRWERTE DER SCHÄRDINGER KÄSESORTEN
Hier finden Sie eine Übersicht über die Inhaltstoffe in den Schärdinger Käsesorten. Sie werden erstaunt sein, welche Mengen des Tagesbedarfes Sie mit einem Stück Käse (100g) decken können.

EW Eiweiß
KH Kohlenhydrate
* Angaben in Prozent/Tagesbedarf für den Durchschnittsverbraucher
** Angaben in g

Schärdinger
Käsesorten
kJ kcal EW** KH**
mild-fein
Bergbaron 1364 328 28,0 0,0 24,0 108 65 10 23 20 15 16 23 220
Bojar "Natur" 1258 290 10,0 4,0 26,0 9.0 18 2 3 5 39 5 14 150
Doret 1276 307 25,0 0,0 23,0 88 50 17 33 23 38 16 22 200
Edamer 1404 338 26,0 0,0 26,0 94 63 13 27 20 31 16 22 200
Edeltaler 1364 328 28,0 0,0 24,0 108 65 10 23 20 15 16 23 220
Geheimratskäse 1276 307 25,0 0,0 23,0 94 63 13 27 20 31 16 22 200
Gervais 1158 280 9,5 2,5 25,5 8 18 2 3 5 39 5 14 150
Gouda 1293 311 26,0 0,0 23,0 94 63 13 27 20 31 16 22 200
Grieskirchner 1276 307 25,0 0,0 23,0 88 50 17 33 23 38 16 22 200
Holländer 1147 274 29,0 0,0 17,5 113 75 13 27 20 21 12 22 200
Monte Nero 1333 321 24,0 0,0 25,0 94 63 13 27 20 31 16 22 200
Schlossdamer 1179 283 28,0 0,0 19,0 108 65 10 23 20 15 16 23 200
Schnittlauch-
Topfenaufstrich
570 136 12,0 3,5 8,0 11 23 3 3 7 9 3 18 200
Toastkäse 1310 315 27,0 0,0 23,0 108 65 10 23 20 15 16 23 220
Traungold 1179 283 28,0 0,0 19,0 108 65 10 23 20 15 16 23 220
g'schmackig
Amadeus 1370 330 24,0 0,0 26,0 88 63 13 27 20 38 18 22 200
Chorherrenkäse 1384 333 27,0 0,0 25,0 88 63 13 27 20 38 18 23 200
Jaus'nkäse 1438 346 28,0 0,0 26,0 108 65 10 23 20 15 16 23 220
Rahm-Brie 1513 366 15,0 0,0 34,0 50 50 7 20 13 69 17 36 200
Rauchkäse 1293 311 26,0 0,0 23,0 100 69 12 25 20 38 10 19 200
Sirius Camembert 1222 294 24,0 0,0 22,0 50 50 7 20 13 38 14 36 200
Weinkäse 1513 366 15,0 0,0 34,0 50 63 12 27 20 38 10 20 200
würzig-kräftig
Alpenemmentaler 1509 363 30,0 0,0 27,0 150 100 18 40 27 50 20 21 200
Alpzirler 1296 312 24,0 0,0 24,0 88 63 13 27 20 38 18 22 200
Asmonte 1452 349 31,0 0,0 25,0 150 100 18 40 27 50 20 21 200
Dachsteiner 1327 319 28,0 0,0 23,0 108 65 10 23 20 15 16 23 220
Dolce Bianca 1649 397 16,5 0,0 37,0 75 50 17 27 27 60 25 25 200
Edeltilsiter 1233 296 29,0 0,0 20,0 100 75 13 27 20 23 12 22 200
Jerome 1276 307 25,0 0,0 23,0 94 63 13 27 20 31 16 22 200
Kärtner
Rahmlaib
1726 417 21,0 0,0 37,0 75 50 13 27 20 50 24 22 200
Kracher 1427 344 23,0 0,0 28,0 88 63 17 27 27 54 22 25 200
Le Rose 1555 375 24,0 0,0 31,0 88 63 13 27 20 38 18 22 200
Mondseer 1293 311 26,0 0,0 23,0 100 69 12 25 20 38 10 19 200
Moosbacher 1381 332 29,0 0,0 24,0 108 65 10 23 20 15 16 23 220
Österkron 1612 389 23,0 0,0 33,0 88 63 17 27 27 54 22 25 200
Raclette 1333 321 24,0 0,0 25,0 88 63 13 27 20 38 18 22 200
St. Patron 1487 359 20,0 0,0 31,0 88 63 12 27 20 44 20 20 200
St. Severin 1396 337 19,0 0,0 29,0 88 50 17 33 23 38 18 22 200
Schlanke Linie
Frischesse

640

153

13

5

9

10

23

13

23

20

15

16

18

190

Frühstückskäse

991

237

30

0

13

113

65

13

23

20

18

8

22

200

Joghurtkäse

1059

253

34

0

13

113

65

13

23

20

18

8

22

200

Goudette

837

199

34

0

7

113

93

13

30

3

12

3

22

200

Baronesse

1042

249

33

0

13

113

65

13

23

20

21

8

22

200

Traungold leicht

1076

257

35

0

13

113

65

13

23

20

200

8

22

200

Berggraf

991

237

30

0

13

108

65

10

23

20

21

8

23

220

Cambette

811

194

23

0

11

63

63

7

20

13

19

5

36

200

Tilsette

888

211

37

0

7

138

93

16

30

3

12

3

24

250

Magrom

837

199

34

0

7

94

50

12

27

3

12

3

20

200

Bergtilsiter

1025

245

32

0

13

113

75

13

27

20

15

8

20

200